ルアーレビュー
手持ちのルアーを実際に投げて測ったレビューです。釣れるかどうかは書いていません。 1本のルアーの釣果からは判定できないためです。
かわりに、数投で確かめられる性質を並べています。飛距離、重さ、メーカーの 公称値との差。どれも自分で測った数字で、測定日と使ったタックルを 各ページに書いています。
公称飛距離の欄が空いているのは、メーカーが数値を出していないルアーです。
| ルアー | 自重 (g) | 飛距離 (m、5投の中央値) | 5投の範囲 (m、最小 - 最大) | 公称飛距離 (m、メーカー公表の平均) | 実測 ÷ 公称 | 累計の投数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マニック 135 | 21.0 | 82.0 | 71.2 - 99.8 | - | - | 10 |
| レイジーファシャッド 70S | 22.8 | 57.7 | 51.3 - 60.4 | 71.4 | 0.80 | 5 |
| ロケットベイト 75 | 13.0 | 57.7 | 46.8 - 63.1 | - | - | 5 |
| レイジーファシャッド 100S | 31.0 | 55.0 | 48.6 - 62.2 | 72.3 | 0.76 | 5 |
| スネコン 90S | 15.0 | 53.1 | 48.6 - 59.5 | - | - | 5 |
| カットバイブ 55HW | 13.0 | 55.9 | 46.8 - 60.4 | - | - | 5 |
| シーバスハンターZ 95S | 14.5 | 53.1 | 44.1 - 59.5 | - | - | 5 |
| スカーナッシュ 120F | 18.0 | 53.1 | 44.1 - 57.7 | - | - | 5 |
| スイッチヒッター 85S | 20.0 | 52.2 | 48.6 - 55.0 | 70.6 | 0.74 | 5 |
| カゲロウ 100F | 12.0 | 48.6 | 44.1 - 57.7 | - | - | 5 |
| サイレントアサシン 80S | 12.0 | 48.6 | 39.5 - 55.0 | 52.0 | 0.92 | 5 |
| シャローアサシン 99F | 14.0 | 45.9 | 43.2 - 52.2 | 59.0 | 0.80 | 5 |
| ピース 80S | 15.0 | 46.8 | 44.1 - 47.7 | - | - | 5 |
| ミニエント 57S | 11.5 | 45.9 | 44.1 - 48.6 | - | - | 5 |
| ガルバ 73S | 12.8 | 45.9 | 44.1 - 48.6 | - | - | 5 |
| ジョルティmini 8 g | 8.0 | 45.9 | 41.3 - 48.6 | - | - | 15 |
| バーティスR 98F-SSR | 16.0 | 45.0 | 43.2 - 48.6 | 67.7 | 0.67 | 5 |
| パンチラインマッスル 80 | 16.0 | 44.1 | 42.2 - 47.7 | - | - | 5 |
| コモモカウンター 110S | 13.0 | 42.2 | 37.7 - 52.2 | - | - | 5 |
| ローリングベイト 77LW | 11.0 | 41.3 | 37.7 - 48.6 | - | - | 5 |
| ソバット 80 | 13.0 | 39.5 | 37.7 - 48.6 | - | - | 5 |
| ソマリ 90 | 18.0 | 41.3 | 39.5 - 44.1 | - | - | 5 |
| マニック 95 | 8.0 | 39.5 | 38.6 - 41.3 | - | - | 5 |
| エンパシー 90 | 17.0 | 36.8 | 36.8 - 44.1 | - | - | 5 |
| CD 9 | 12.0 | 35.0 | 33.1 - 36.8 | - | - | 5 |
| スライドアサシン 100S | 23.0 | - | - | 69.0 | - | 1 |
見出しをクリックすると並べ替わります。飛距離はハンドル回転数からの換算値で、 5投平均の不確かさは4.6%ほどです。 2本を区別するには13%の差が必要なので、 数メートルの違いは順位として読まないでください。 測り方とばらつきの扱い